Размеры:
Тип | Pitch PB (мм) | Высота зуба HT (мм) | Толщина ремня HS (мм) | Угол β ° | Подробности |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Подробности |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Подробности |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Подробности |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Подробности |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Подробности |
Xhh | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Подробности |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Подробности |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | Подробности |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Подробности |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | Подробности |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Подробности |
В 5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | Подробности |
В 10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | Подробности |
AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | Подробности |
Криволинейный зубной профиль
Тип | Pitch PB (мм) | Высота зуба HT (мм) | Толщина ремня HS (мм) | Угол β ° | Подробности |
Htd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | Подробности |
3M | 3 | 1.17 | 2.4 | Подробности | |
5 м | 5 | 2.06 | 3.8 | Подробности | |
8 м | 8 | 3.36 | 6.00 | Подробности | |
14 м | 14 | 6.02 | 10.00 | Подробности | |
20 м | 20 | 8.4 | 13.20 | Подробности | |
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Подробности |
S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | Подробности | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | Подробности | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | Подробности | |
S8m | 8 | 3.05 | 5.3 | Подробности | |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | Подробности | |
RPP/HPPD | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Подробности |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | Подробности | |
5 м | 5 | 1.95 | 3.5 | Подробности | |
8 м | 8 | 3.2 | 5.5 | Подробности | |
14 м | 14 | 6.00 | 10 | Подробности |
Экспорт качественной упаковки
Тел: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Профессиональный производитель ремней отрасли