Количество: | |
---|---|
Exw, FOB, CIF, CNF, DDU, DDP и т. Д.
2000 м² /месяц
Фошан
T/T, Western Union.
Картонная упаковка
Морем, по воздуху или по экспрессу
Shijiazhuang Shuanglu Machineryco., Ltd.
Сварные электроды/стержни изготовление машины/производственная линия/электроды конвейерные машины
1. Управление электродами изготовления электродов 2. Опциональная выходная емкость 3Заводская запас
4.ISO9001: 2008
Электродный конвейер SJB-16
Электродный конвейер SJB-16, в качестве специального производственного оборудования для сварочных электродов, может завершить процедуру переноса от машины гидравлического порошкового покрытия на шлифовальную машину для головки.
Спецификации и параметры
Нет. | Имя | Спецификации и параметры |
1 | Передача диаметра | Φ2,5-φ5,8 мм |
2 | Передача скорости | 225-467 м/мин |
3 | Угол поворота | 180 ° |
4 | Регулирование высоты | 0 ° -12 ° |
5 | Власть | 1,1 кВт |
6 | Dimensions | 1600*450*1000 мм |
7 | Масса | 0,35 т |
Фото продукта
технические параметры
Модель
Пояс
Ширина <мм
Приостановка
Хига
мм
Магнитное поле
интенсивность
> Mt
<мм | Вождение власть | <кВт Пояс скорость | <м/с Весит кг Размер внешнего вида мм | RCDB-3 RCDB-4 RCDB-5 | RCDB-6.5 RCDB-8 RCDB-10 | RCDB- 12 RCDB-14 RCDB-16 | RCDB-18 | ||||
A | B | C | D | ||||||||
Описание | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
Преимущества компании | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 500 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 640 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 780 | |
RCDB- 12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 920 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1000 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
Shijiazhuang Shuanglu Machineryco., Ltd.
Сварные электроды/стержни изготовление машины/производственная линия/электроды конвейерные машины
1. Управление электродами изготовления электродов 2. Опциональная выходная емкость 3Заводская запас
4.ISO9001: 2008
Электродный конвейер SJB-16
Электродный конвейер SJB-16, в качестве специального производственного оборудования для сварочных электродов, может завершить процедуру переноса от машины гидравлического порошкового покрытия на шлифовальную машину для головки.
Спецификации и параметры
Нет. | Имя | Спецификации и параметры |
1 | Передача диаметра | Φ2,5-φ5,8 мм |
2 | Передача скорости | 225-467 м/мин |
3 | Угол поворота | 180 ° |
4 | Регулирование высоты | 0 ° -12 ° |
5 | Власть | 1,1 кВт |
6 | Dimensions | 1600*450*1000 мм |
7 | Масса | 0,35 т |
Фото продукта
технические параметры
Модель
Пояс
Ширина <мм
Приостановка
Хига
мм
Магнитное поле
интенсивность
> Mt
<мм | Вождение власть | <кВт Пояс скорость | <м/с Весит кг Размер внешнего вида мм | RCDB-3 RCDB-4 RCDB-5 | RCDB-6.5 RCDB-8 RCDB-10 | RCDB- 12 RCDB-14 RCDB-16 | RCDB-18 | ||||
A | B | C | D | ||||||||
Описание | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
Преимущества компании | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 500 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 640 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 780 | |
RCDB- 12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 920 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1000 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
Тел: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Профессиональный производитель ремней отрасли